نوم: د نارینه/ښځینه تار جوړه کول (اډاپټر یا نښلونکی)، د نارینه/ښځینه تار کونه، د نارینه/ښځینه تار ټی، د نارینه/ښځینه تار اتحاد
مواد: HDPE PE100 (100٪ ورجن مواد)، مسو
د فشار کچه: PN16 SDR11
یوځای کول: ویلډینګ، تارینګ
رنګ: تور، نیلي او داسې نور (د رنګ دودیز کولو ملاتړ)
معیارونه: ISO4427, EN 12201, EN 1555, GB/T 13663.3
برانډ: نوی طلایی سمندر
اصل: جیانګ سو، چین
د اکسیډیشن انډکشن وخت (210℃): ≥20 دقیقې
کروما: ~5 درجې
توربیدیت: ≤0.22 NTU
د بوی لوستل: هیڅ بوی نشته
د پټو سترګو لیدل: هیڅ د لیدلو وړ شیان نشته
pH: شاوخوا 7.9
ټول منحل شوي محلول: 201 mg/L
د اکسیجن مصرف: شاوخوا 0.6 mg/L
ټول عضوي کاربن: 0.25 mg/L
ښځینه | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32*1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(هیکس) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(هیکس) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(هیکس) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(هیکس) | ||||||
DN 75-21/2"(هیکس) | ||||||
DN 90-3"(هیکس) | ||||||
DN 110-4"(هیکس) |
د ښځی زنګون | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (هیکس) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(هیکس) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(هیکس) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (هیکس) |
ښځینه ټی | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(هیکس) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(هیکس) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(هیکس) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(هیکس) |
د ښځو اتحادیه | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
نارینه | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (هیکس) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4" (هیکس) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2" (هیکس) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (هیکس) | ||||||
DN 75-21/2" (هیکس) | ||||||
DN 90 -3" (هیکس) | ||||||
DN 110-4" (هیکس) |
د نارینه زنګون | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1" (هیکس) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(هیکس) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(هیکس) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2" (هیکس) |
د نارینه ټی | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1/2" | ||||||
DN 32-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 32-1"(هیکس) | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 40-11/4"(هیکس) | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 50-11/2"(هیکس) | ||||||
DN 63-2" | ||||||
DN 63-2"(هیکس) |
نارینه اتحادیه | ||||||
اندازه | ||||||
DN 20-1/2" | ||||||
DN 25-3/4" | ||||||
DN 32-1" | ||||||
DN 40-11/4" | ||||||
DN 50-11/2" | ||||||
DN 63-2" |
1. د ورځني ژوند لپاره اوبه څښل
2. د کرنې لپاره د اوبو لګولو اوبه
3. د اور غوښتنې لپاره اوبه
4. د فاضله موادو تصفیه
داخلی شرایط: EXW، FOB، CFR، CIF
بسته کول: د معیاري صادراتو لرګیو قضیه، کارتن، یا ستاسو د غوښتنې په توګه
د ستورینګ بندر: د شانګهای بندر یا ستاسو د غوښتنې په توګه
د لیډ وخت: د امر تایید وروسته 15-30 ورځې
د ترانسپورت طریقه: بحر، ریل، هوا، ایکسپریس تحویل، او نور.
اوشیانا: استرالیا
آسیا: مالیزیا، فیلیپین، تایلینډ، ویتنام، مالدیپ
افریقا: مالاوي، زامبیا، موزمبیق، کینیا، ماداګاسکر
اروپا: انګلستان، روسیه، هسپانیه
امریکا: متحده ایالات، مکسیکو، وینزویلا
1. 100% T/T
2. 30٪ دمخه، 70٪ د بار وړلو دمخه.
3. 30% (جمع) T/T، 70% نه بدلیدونکی L/C.
4. L/C